Tempat asal: | Shenzhen, Republik Rakyat Cina |
---|---|
Nama merek: | SUNTOR |
Sertifikasi: | FCC, CE, RoHS |
Nomor model: | ST5815E-BPS |
Kuantitas min Order: | 1 Set |
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | KOTAK PLASTIK |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 1000 set / bulan |
frekuensi: | 5.8 GHz | Standar: | IEEE802.11 a / n (2T2R 300Mbps) |
---|---|---|---|
Modulasi: | 802.11 a / n: OFDM | tegangan: | 24V POE |
Suhu operasi: | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | Jarak: | 2-3km |
Dukungan Kamera: | ip kamera | Mode kerja: | PTP dan PTMP |
Cahaya Tinggi: | jembatan nirkabel,jembatan nirkabel titik ke titik |
3KM Point to Point Outdoor Nirkabel CPE / Bridge / Router / Repater / Access Point POE
Fitur:
Fitur:
1. Menggunakan chip MIMO 802.11n 2X2 berperforma tinggi, kecepatan maksimum hingga 300Mbps
2. Mendukung lima jenis mode kerja: jalur akses, klien, jalur akses WDS, klien WDS, pengulang WDS
3. Menggunakan TDMA, kontrol laju cerdas, penyesuaian batas waktu ACK otomatis, dan teknologi lainnya
4. Protokol TDMA untuk mengatasi masalah simpul tersembunyi yang melekat pada 802.11, membuat produk memiliki jarak jauh yang lebih baik, menunjukkan kinerja multipoint
5. Mendukung PTP dan PTMP
6. Antena unik, penguat frekuensi radio, desain penerima noise rendah, untuk memastikan transmisi video, suara, dan data jarak jauh
Parameter:
Sistem Informasi | |||
Spesifikasi Prosesor | Atheros AR9344 300Mbps | ||
Informasi memori | DDR2 64MB, 8MB Flash | ||
Nirkabel | 802.11b / g / n 2x2 MiMO | ||
Antarmuka jaringan | Ethernet Base-Tx (Cat.5, RJ-45) 2x10 / 100 / 1000Mbps | ||
Frekuensi operasi | 5.8 GHz | ||
Keuntungan Antena | 15dBi | ||
Sumber Daya listrik | 24V, 0,5A PoE Adapter | ||
Mode kerja | Station / AP / WSD / WISP | ||
Fisik / Listrik | |||
Lamp | UV Luar Stabil Plastik | ||
Suhu Operasional | -30 ~ 75C | ||
Kelembaban Operasi | 5 ~ 95% kondensasi | ||
Keuntungan Antena | UV Luar Stabil Plastik | ||
Dimensi | 168 * 45 * 15mm | ||
Output Power: 23dBm, 200mW | |||
TX Power Spec | 802.11n | 802.11g | 802.11b |
25dBm @ MCS0 ~ 2 / MCS8 ~ 10 | 25dBm @ 6 ~ 24 / Mbps | 25dBm @ 1 ~ 11 / Mbps | |
24dBm @ MCS3 / MCS11 | 25dBm @ 36Mbps | ||
23dBm @ MCS4 / MCS12 | 22dBm @ 48Mbps | ||
23dBm @ MCS5 / MCS13 | 22dBm @ 54Mbps | ||
22dBm @ MCS6 / MCS14 | |||
22dBm @ MCS7 / MCS15 | |||
RX Power Spec | 802.11n | 802.11g | 802.11b |
-90dBm @ MCSO | -90dBm @ 6Mbps | -95dBm @ 1Mbps | |
-70dBm @ MCS7 | -72dBm @ 54Mbps | -90dBm @ 11Mbps | |
-90dBm @ MCS8 | |||
-68dBm @ MCS15 | |||
22dBm @ MCS6 / MCS14 | |||
22dBm @ MCS7 / MCS15 |