Rincian Produk
Tempat asal: Shenzhen, Republik Rakyat Cina
Nama merek: SUNTOR
Sertifikasi: FCC, CE, RoHS
Nomor model: ST5812H
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 Set
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: KOTAK PLASTIK
Waktu pengiriman: 7-15 hari
Syarat-syarat pembayaran: T/T, Western Union, Paypal
Menyediakan kemampuan: 1000 set / bulan
Dukungan Rentang: |
1-3km |
frekuensi: |
5.8 GHz |
antenna Gain: |
15dB |
Tipe Antena: |
Built-in |
TX Power: |
23dBm |
Waterproof kelas: |
IP65 |
Ukuran: |
36 * 14 * 7 cm |
Berat badan: |
0.5 KG/potongan |
Dukungan Rentang: |
1-3km |
frekuensi: |
5.8 GHz |
antenna Gain: |
15dB |
Tipe Antena: |
Built-in |
TX Power: |
23dBm |
Waterproof kelas: |
IP65 |
Ukuran: |
36 * 14 * 7 cm |
Berat badan: |
0.5 KG/potongan |
Fitur:
- 300Mbps High Gain Outdoor Atheros AR9344 Chipset Nirkabel AP
- Beberapa mode nirkabel (Ap Bridge / Client Bridge / WAN Getway)
- Kecepatan fisik Ethernet 10 / 100Mbps
- Manajemen WEB mendukung multibahasa
- Gunakan antena pengarah gain tinggi, selain itu, ada antarmuka eksternal untuk antena SMA.
- Kecepatan transmisi nirkabel hingga 300Mbps, jarak transmisi lebih jauh.
- Berbagai mode dan strategi enkripsi, jaringan nirkabel lebih aman.
- Water-Proof (IP65), pelindung matahari, dilengkapi dengan desain penangkal petir
- Desain terintegrasi untuk shell (Privat), dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang buruk di luar ruangan
Spesifikasi:
| Nama Produk | 5GHz PTP / PTMP 1-3km Jarak pendek Wireless outdoor CCTV CPE / Bridges | ||
| MCU | Atheros AR9344 | ||
| Ingatan | 64MB DDR2 | ||
| Flash | 16MB | ||
| Antarmuka | Port LANWAN yang dapat beradaptasi sendiri 10 / 100M, mendukung PassivePoE 12-15V; Mendukung dua lubang SMA untuk antarmuka antena eksternal; Tombol Reset; Led; Port DC | ||
| Antena | Antena direktif gain tinggi 15dBi, MIMO 2x2 | ||
| Ukuran | 36 * 14 * 7 cm | ||
| Kekuasaan | 12V-15V (POE) / 1A; 110V / 220V | ||
| Parameter RF | |||
| Frekuensi | 802.11b / g / n | ||
| 5.8GHz | |||
| Jepang ETSL / FCC | |||
| Saluran komunikasi Opsional | |||
| Modulasi | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM | ||
| DSSS = SBPSK, DQPSK, CCK | |||
| Throughput | 300Mpbs | ||
| Kepekaan | 802.11n (5.8GHz) | 802.11g | 802.11b |
| -90dBm @ MCSO | -90dBm @ 6Mbps | 95dBm @ 1Mbps | |
| -70dBm @ MCS7 | -72dBm @ 54Mbps | -90dBm @ 11Mbps | |
| -90dBm @ MCS8 | |||
| -68dBm @ MCS15 | |||
| Output Daya | 27dBm ± 1.5dBm 200mW | Radio1 (WLAN1) | |
| 802.11n (5.8Hz) (± 1.5dBm) | 802.11g (± 1.5dBm) | 802.11g (± 1.5dBm) | |
| 25dBm @ MCS0 ~ 2 / MCS8 ~ 10 | 25dBm @ 6 ~ 24 / Mbps | 25dBm @ 1 ~ 11 / Mbps | |
| 24dBm @ MCS3 / MCS11 | 25dBm @ 36Mbps | ||
| 23dBm @ MCS4 / MCS12 | 22dBm @ 48Mbps | ||
| 23dBm @ MCS5 / MCS13 | 22dBm @ 54Mbps | ||
| 22dBm @ MCS6 / MCS14 | |||
| 22dBm @ MCS7 / MCS15 | |||
| Fitur Perangkat Lunak | |||
| Mode Kerja | Mode Klien AP; Mode Jembatan AP; Mode Multi-Jembatan / Pengulang; Mode Router Nirkabel | ||
| Standar | IEEE 802.3 (Ethernet) | ||
| IEEE 802.3u (Fast Ethernet) | |||
| IEEE 802.11b / g / n (WLAN 5.8G) | |||
| Fungsi Nirkabel | Pilihan Saluran Otomatis | ||
| Kontrol Jarak (Timeout Ack 802.1x) | |||
| Beberapa SSID (4-6 SSID) | |||
| BSSID | |||
| Keamanan | WEP Encryption-64/128/152 bit | ||
| WPA / WPA2 Personal (WPA-PSK menggunakan TKIP atau AES) | |||
| WPA / WPA2 Enterprise (WPA-EAP menggunakan TKIP) | |||
| Sembunyikan SSID | |||
| Pengaturan sistem | Konfigurasi WEB (HTTP / Telnet) | ||
| Peningkatan Perangkat Lunak | Halaman WEB atau TFTP untuk meningkatkan perangkat lunak | ||
| manajemen pengguna | Pengguna dan kata sandi yang dapat dikonfigurasi | ||
| Pemantauan Sistem | Statistik status jaringan perangkat | ||
| Jurnal | Berikan log lokal, log host, log transfer file | ||
| Setel ulang | Atur ulang ke pengaturan pabrik | ||
| Cadangkan | Cadangkan konfigurasi sistem, saat Anda harus memulihkan nama pengguna konfigurasi | ||
| Karakter fisik | |||
| Suhu kerja | -20 ℃ -50 ℃; Suhu penyimpanan: -30 ℃ -70 ℃ | ||
| Kelembaban bekerja | 5% -95% RH non-kondensasi | ||
| Suhu penyimpanan | 5% -90% RH non-kondensasi | ||
Daftar Paket
