Frekuensi Kerja: | 570~590MHz/1400~1420MHz 500~1400MH | Daya RF: | 2 Watt |
---|---|---|---|
Mode Dupleks: | TDD | Daya Tahan Baterai: | 4 jam (terisi penuh) |
Modulasi: | BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM | Antarmuka Serial: | Kecepatan bit hingga 115200bps (9600-115200bps Dapat Disesuaikan) |
Port Serial: | 1 * Port Serial (Berdasarkan permintaan) | Pemuat boot: | sepatu bot |
Cahaya Tinggi: | Pemancar COFDM HD,Pemancar COFDM 2 Watt,Pemancar Video HD Nirkabel 2W |
Pemancar COFDM HD
Wireless IP MESH multi-hop jaringan ad-hoc sistem transmisi jarak jauh HD
Indroksi:
ST9502MD adalah perangkat nirkabel jaringan bandwidth tinggi dual-band MIMO, menciptakan jaringan lokal yang mengumpulkan data, berbagi pesan, dan terhubung ke Internet dengan Particle Mesh, yang dapat mewujudkan jaringan nirkabel khusus berkinerja tinggi, memiliki non-line-of- yang kuat kemampuan transmisi penglihatan, dan mendukung ponsel, komputer, dan perangkat terminal lainnya untuk mengakses jaringan melalui WiFi 2.4GHz.Pada saat yang sama, dapat mendukung GPS dan memiliki desain khusus untuk aplikasi portabel.
Fitur utama:
Frekuensi 570~590MHz/1400~1420MHz
Dukungan 2*2 MIMO
Daya RF 1/2/10/20watt untuk opsi
Bandwidth frekuensi: 5/10/20Mhz
Di papan 200mW 2.4GHz WiFi
Mendukung GPS
Mendukung kecepatan bergerak 200km / jam
Frekuensi Kerja |
570~590MHz/1400~1420MHz 500~1400MHz (Berdasarkan permintaan) |
Pemuat boot | sepatu bot |
2412-2462MHz (Wi-Fi) | Linux | 3.18.19 | |
1559-1577MHz (GPS) | Jaringan Berkabel | Alamat IP dapat dikonfigurasi | |
Bandwidth | 5/10/20MHz | Subnet Mask Dapat Dikonfigurasi | |
20MHz (Wi-Fi) | Jaringan nirkabel | Frekuensi Kerja Dapat Disesuaikan | |
Daya RF | 2Watt | Bandwidth Dapat Disesuaikan | |
0.2W (Wi-Fi) | Daya RF Dapat Disesuaikan | ||
Sensitivitas Rx | -92dBm | Dukung Adhoc | |
Mendukung maksimal 42 simpul | |||
-90dBm (Wifi) | ESSID/BSSID Dapat Dikonfigurasi | ||
Mode Dupleks | TDD | Mendukung tingkat adaptif dan mode tingkat tetap | |
Modulasi | BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM | ||
Modus Keanekaragaman | Mengirim dan menerima keragaman | Mendukung Optimalisasi Jarak | |
Bandwidth hulu dan hilir | Bandwidth dua arah hingga 80Mbps | Mendukung Pengaturan RTS/CTS | |
40Mbps (Wi-Fi) | Tampilan Status Koneksi | ||
Antena | Antarmuka Antena tipe 2 * N | Wifi | Frekuensi Kerja Dapat Disesuaikan |
1 * Antarmuka Antena SMA Wifi | Daya RF Dapat Disesuaikan | ||
1 * Antarmuka Antena SMA GPS | Mendukung mode AP | ||
Ethernet | 1*100Mbps Ethernet Antarmuka | ESSID Dapat Dikonfigurasi | |
Antarmuka Serial | Kecepatan bit hingga 115200bps (9600-115200bps Dapat Disesuaikan) | ||
Indikator | 1 * Lampu Indikator Status Sistem | Mendukung mode kecepatan adaptif | |
1 * Lampu Indikator Status Ethernet | Mendukung WMM/802.11e QoS | ||
1 * Lampu Indikator Negara Wifi | Mendukung Optimalisasi Jarak | ||
3 * Lampu Indikator Kekuatan Sinyal Jaringan | Mendukung Pengaturan RTS/CTS | ||
Kunci | 1 * Tombol Atur Ulang | Mendukung penyaringan alamat MAC | |
Kekuasaan | DC9-28V | Tampilan Status Koneksi | |
Konsumsi daya |
Tegangan kerja: DC12V Siaga Saat Ini 500mA Maks bekerja 3A Saat Ini |
Enkripsi WPA/WPA2/WEP | |
Baterai | 12V/21Ah | ESSID Tersembunyi | |
Daya Tahan Baterai | 4 jam (terisi penuh) | Dukungan Jaringan transmisi transparan GPS data posisi asli | |
Dimensi | 220mm * 155mm * 52mm | Mendukung manajemen halaman web | |
Suhu | Penyimpanan: -30℃~+90 | Pengelolaan | Mendukung manajemen keamanan SSH |
Bekerja: -20℃~+70 | Impor/ekspor informasi konfigurasi | ||
Tahan air | IP66 | Kembalikan konfigurasi pabrik | |
Port Serial | 1 * Port Serial (Berdasarkan permintaan) | Perbarui firmware secara online | |
Kecepatan Bergerak | 200km/jam |
Aplikasi:
Penyelamatan darurat, transmisi NLOS, Operasi Lapangan, bangun jaringan di lingkungan yang menantang