Tempat asal: | Shenzhen, Republik Rakyat Cina |
---|---|
Nama merek: | SUNTOR |
Sertifikasi: | FCC, CE, RoHS |
Nomor model: | ST6215SH |
Kuantitas min Order: | 1 Set |
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | KOTAK PLASTIK |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 1000 set / bulan |
Frekuensi kerja:: | 300-900Mhz | RF Power: | 1.5 Watt |
---|---|---|---|
Modulasi: | COFDM (64QAM, 16QAM, QPSK) | Bandwidth Saluran: | 2 // 4/6 / 8MHz disesuaikan secara manual |
Enkripsi: | AES 128Bit | Video input: | CVBS |
Berat badan: | 285g | Ukuran: | 115 * 564 * 26mm (L × W × H) |
Kekuasaan: | DC 7.2 ~ 12V | ||
Cahaya Tinggi: | pemancar video jarak jauh,pemancar video hd nirkabel |
Robot NLOS jarak jauh AV UHF Wireless COFDM Transmitter dan sistem penerima
pengantar
ST6215SH dcang khusus untuk Robot, USV dan UGV untuk mentransmisikan video dan audio di lingkungan hambatan. Dengan frekuensi UHF 300-900Mhz, teknologi modulasi COFDM canggih dan frekuensi band sempit relatif (2/4/6 / 8MHz) ST6215SH memiliki kemampuan penetrasi yang kuat untuk video SD. Ini mendukung kedua PAL video NTSC format video.
Fitur utama:
Frekuensi: 300-900Mhz (Frekuensi lain berdasarkan permintaan)
Modulasi: COFDM
Enkripsi: AES128bit
NLOS Jarak: 200-500 meter
Fungsi: Video dan Audio
Ukuran: 115 * 64 * 26mm
Berat: 285g
Parameter:
Modulasi RF | Frekuensi kerja | 300MHz ~ 900MHz (Frekuensi lain berdasarkan permintaan) |
Mentransmisikan daya | ST6210SH: 1 Watt ST6215SH: 1.5Watts | |
Modulasi | COFDM (64QAM, 16QAM, QPSK) | |
Bandwidth Saluran | 2 // 4/6 / 8MHz disesuaikan secara manual | |
Mode koreksi kesalahan | FEC @ Viterbi (1/2, 2/3, 3/4) | |
Interval penjaga | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |
Mode enkripsi | AES 128Bit / SUNTOR Perebutan Dasar | |
Al kode | 1,5Mbps ~ 12Mbps | |
BER | ≤10-6 | |
Jarak transmisi | Air to Ground di UAV ST6210SH: 5-15km ST6215SH: 5-20km Tinggi penerbangan vertikal lebih tinggi, jarak transmisi lebih panjang NLOS (Bumi ke Bumi dengan Hambatan): 200-500 meter | |
Audio dan V ideo | Format kompresi | H.264 (Audio Tertanam) |
Format SD | PAL 720 x 576 NTSC 720 x 480 | |
Konektor Input Video | CVBS | |
Konektor Input Audio | CVBS | |
Tingkat Bingkai Gambar | 25 f / s | |
Antena | Frekuensi | 300MHz-2.4GHz |
Panjangnya | 39cm | |
Mendapatkan | 2.5dBi | |
Impedansi | 50Ω | |
SWR | <1,5 | |
Konektor | SMA | |
Berat | 45g | |
Peringkat Pemuatan Angin | 284 m / s | |
Lainnya | Bertenaga Baterai | Daya Eksternal Dalam: DC 7.2 ~ 12V |
Modulator frekuensi | Tampilkan dan Atur Parameter Secara Manual (Frekuensi, bandwidth, Format Video, AES) | |
Saklar daya | ON / OFF | |
Ukuran | 115 * 564 * 26mm (L × W × H) | |
Berat | 285g |
Detail: