Tempat asal: | Shenzhen, Republik Rakyat Cina |
---|---|
Nama merek: | SUNTOR |
Sertifikasi: | FCC, CE, RoHS |
Nomor model: | ST5200W1 |
Kuantitas min Order: | 1 Set |
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | KOTAK PLASTIK |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 1000 set / bulan |
Rentang frekuensi: | 300-900Mhz (UHF) | Rentang transmisi: | 500meters |
---|---|---|---|
Modulasi: | COFDM | Bandwidth: | 2/4/6 / 8Mhz |
Protokol standar: | HDMI MINI | Latensi Sistem: | 40 ms |
Catu daya: | DC12v | Antena: | Tx: 1 Antena Eksternal Rx: 2 * Antena |
Cahaya Tinggi: | pemancar dan penerima video nirkabel,pemancar video audio |
QPSK H.264 Digital COFDM Pemancar Video Wireless EOD Robot 128-bit AES
pengantar
ST5200W1 dan ST5200W2 dcang khusus untuk Video Nirkabel dan mengontrol data yang mentransmisikan sinyal untuk EOD UGVS. Mereka dcang untuk menggantikan kabel yang saat ini banyak digunakan dalam pemantauan video jarak jauh. Kabel alawys menderita kerepotan kabel dan kadang-kadang hanya mustahil untuk memiliki kabel. ST5200W1 dan ST5200W2 mendukung jangkauan nirkabel yang baik, plug and play, antarmuka standar industri dan video dan akan memberikan Anda kualitas gambar yang canggih dengan latensi yang sangat rendah di aplikasi dalam dan luar ruangan.
fitur
Transmisi video terenkripsi AES
Casing paduan aluminium dengan ketahanan goncangan yang baik
Pengontrol frekuensi digital eksternal untuk pengguna mudah disesuaikan di tempat
Transmisi video seluler dalam kondisi dan lingkungan NLOS (NO LINE OF SIGHT)
Frekuensi kerja disesuaikan dalam rentang frekuensi yang ditunjuk
Modulasi COFDM dan kompresi H.264 untuk sinyal audio dan video yang stabil dan berkualitas tinggi
Mendukung input sinyal HDMI, input sinyal video dan audio secara bersamaan
Beberapa bandwidth dapat disesuaikan 2/4/6/8 MHz
Input video PAL / NTSC opsional
Spesifikasi TX
Versi | Versi definisi tinggi |
Karakteristik Transmisi | |
Modulasi | QPSK (4QAM), 16QAM, 64QAM |
Frekuensi | 300MHz -900MHz (dapat disesuaikan 0,5M per langkah) |
Mengirimkan kekuatan | 30dBm |
Bandwidth RF | 2/4/6 / 8MHz (opsional) |
FEC (koreksi kesalahan penerusan) | 1 / 2,2 / 3,3 / 4,7 / 8 |
Interval penjaga | 1 / 4,1 / 8,1 / 16,1 / 32 |
Rentang transmisi | udara ke darat hingga 15 km |
Karakteristik Data | |
Input Video | HDMI: 1080 60P, 1080 50P, 1080 30P, 1080 25P, 1080 24P 1080 60I, 1080 50I, 1080 30I, 720 60P, 720 50P, 720 30P, ……, AV: 720x480 60I (NTSC), 720x576 50I (PAL) |
Kompresi Video | H.264 |
Antarmuka RF | Kepala SMA F |
Metode Kontrol Parameter | Menggunakan panel kontrol LED digital |
Enkripsi | 256 - bit AES (dapat mengatur kata sandi pengguna) |
Karakteristik listrik | |
Tegangan kerja | DC12V |
Bekerja saat ini | ≤1.2A (@ 12V) |
konsumsi daya | ≤14.5W |
Karakter fisik | |
Berat | 136g |
Ukuran | 75 * 65 * 28mm |
Lingkungan kerja | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
Spesifikasi RX :
Versi | Versi definisi tinggi |
Karakteristik Transmisi | |
Modulasi | QPSK (4QAM), 16QAM, 64QAM |
Frekuensi | 200-860MHz opsional |
Bandwidth RF | 2/4/6 / 8MHz opsional |
Karakteristik Data | |
Output Video | HDMI: 1920x1080 p60 AV: 720x480 60I (NTSC) |
Kompresi Video | H.264 |
Antarmuka RF | Kepala SMA F |
Metode Kontrol Parameter | Menggunakan panel kontrol LED digital |
Enkripsi | 256 - bit AES (dapat mengatur kata sandi pengguna) |
Karakteristik listrik | |
Tegangan kerja | DC12V |
Bekerja saat ini | ≤0.2A (@ 12V) |
konsumsi daya | ≤2.5W |
Karakter fisik | |
Berat | 248g |
Ukuran | 109 * 86 * 40mm |
Lingkungan kerja | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |